經瑞安市建設工程技術人員工程師職務任職資格評審委員會2022年12月22日評審通過,董學偉等92 人具有工程師職務任職資格,林燁等24 人具有助理工程師職務任職資格,現予以公示,接受社會監督,F將有關事項通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局組織人事科反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月26日至12月30日,共5個工作日;
4.公示聯系受理電話:瑞安市住房和城鄉建設局組織人事科,地址:瑞安市安陽街道安陽路97號,郵編:325200,聯系電話:0577-65896703。
2022年度瑞安市建設工程中、初級職稱專業技術職務任職資格評審會議評后公示
所屬類別:2022-12-27 閱讀:311次
2022年度瑞安市建設工程中、初級職稱專業技術職務任職資格評審會議評后公示
瑞安市建設工程技術人員工程師職務任職資格評審委員會 發布時間:2022-12-26
評后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學歷 | 現從事專業 | 申報職稱 | 申報方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 董學偉 | 北京中聯環建設工程管理有限公司瑞安分公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
2 | 李立偉 | 浙江業豐建設有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
3 | 潘東祥 | 浙江嘉晟工程項目管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
4 | 彭雷 | 浙江新瑞建設集團有限公司 | 大學? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
5 | 李秀敏 | 浙江瑞揚工程咨詢招標代理股份有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
6 | 陳曉榮 | 浙江科信檢測有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
7 | 李祥子 | 浙江經緯檢測有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
8 | 孔維選 | 浙江經緯檢測有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
9 | 戴圣樟 | 浙江騰鑫建設集團有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
10 | 黃冠 | 瑞安市東新產城開發建設投資有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
11 | 陳展翔 | 瑞安市人民醫院 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
12 | 金晨雨 | 瑞安市住房和城鄉建設局基層所 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
13 | 李挺 | 瑞安市住房和城鄉建設局基層所 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
14 | 潘勝古 | 瑞安市住房和城鄉建設局基層所 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
15 | 戴銀龍 | 瑞安市住房和城鄉建設綜合服務中心 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
16 | 蔡志焜 | 瑞安市住房和城鄉建設綜合服務中心 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
17 | 曾小華 | 瑞安市華廈建筑安裝工程有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
18 | 韓定一 | 瑞安市工業發展有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
19 | 洪愛嫵 | 瑞安市建筑工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
20 | 金祥祥 | 瑞安市建筑工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
21 | 陳肖平 | 瑞安市建設工程檢測科學研究所有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
22 | 顧朝陽 | 瑞安市新區建設發展有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
23 | 陳旭冕 | 瑞安市聯通市政工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
24 | 林冬冬 | 浙江嘉華建筑設計研究院有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
25 | 余朝華 | 浙江九洲網絡工程有限公司 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報 |
26 | 蔣小約 | 浙江誠名智能工程有限公司 | ? | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報 |
27 | 陳思 | 浙江匯城建筑設計有限公司 | 大學本科 | 建筑裝飾 | 工程師(中級) | 正常申報 |
28 | 黃鶴儒 | 浙江中良市政工程有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
29 | 吳憐憫 | 浙江勤奮建設有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
30 | 魏聽聽 | 浙江華安泰工程集團有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
31 | 黃李潔 | 浙江華安泰工程集團有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
32 | 李國樂 | 瑞安市凱潤市政園林建設有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
33 | 陳依純 | 瑞安市城鄉規劃設計研究院 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
34 | 彭曉陽 | 瑞安市市區自來水有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
35 | 吳萬賽 | 瑞安市排水建設發展有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
36 | 蔡勇 | 瑞安市排水建設發展有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
37 | 吳君媛 | 瑞安市匯通市政工程有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
38 | 潘孔亮 | 浙江千鼎工程項目管理有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
39 | 楊晨宇 | 浙江年泰建設有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
40 | 張如雪 | 浙江瑞揚工程咨詢招標代理股份有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
41 | 徐忠 | 瑞安華譽置業有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
42 | 丁曉捷 | 瑞安市江南小鎮發展有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
43 | 李瑞淑 | 浙江華安泰工程集團有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
44 | 龔彬彬 | 浙江華安泰工程集團有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
45 | 朱錫強 | 浙江吉瑞建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
46 | 歐麗君 | 浙江展榮建設集團有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
47 | 溫永恒 | 瑞安市安泰地礦建筑工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
48 | 陳文楚 | 瑞安市建筑工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
49 | 袁明牙 | 瑞安市建筑工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
50 | 徐恩利 | 華峰集團有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
51 | 張晨陽 | 華峰集團有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
52 | 蘇通勇 | 浙江吉鴻建設有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
53 | 吳存肖 | 浙江天律工程管理有限公司溫州分公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
54 | 吳航 | 浙江安瑞建設工程有限公司 | 大學? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
55 | 張青青 | 浙江正嘉建設有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
56 | 周思思 | 浙江瑞揚工程咨詢招標代理股份有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
57 | 謝仁秀 | 浙江科信檢測有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
58 | 伍若晨 | 浙江騰鑫建設集團有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
59 | 王高飛 | 瑞安市交通投資有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
60 | 張雅妮 | 瑞安市住房和城鄉建設局基層所 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
61 | 吳鵬飛 | 瑞安市排水建設發展有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
62 | 張海光 | 瑞安市科正建設監理有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
63 | 薛躍威 | 瑞安市聯通市政工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
64 | 邱家鵬 | 瑞安濱海新區開發建設服務中心 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
65 | 林燁 | 溫州同邦建筑設計有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 助理工程師(助理級) | 轉(兼)評 |
66 | 李超豪 | 華創電子股份有限公司溫州分公司 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
67 | 阮聰亮 | 瑞安市市區自來水有限公司 | ? | 給排水 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
68 | 傅時權 | 瑞安市排污管理服務所 | 大學本科 | 給排水 | 助理工程師(助理級) | 轉(兼)評 |
69 | 吳初浩 | 瑞安市排污管理服務所 | 本科 | 給排水 | 助理工程師(助理級) | 轉(兼)評 |
70 | 王森璇 | 瑞安市匯通市政工程有限公司 | 本科 | 給排水 | 助理工程師(助理級) | 轉(兼)評 |
71 | 陳興良 | 瑞安市匯通市政工程有限公司 | 本科 | 給排水 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
72 | 王克明 | 浙江嘉鴻建設工程有限公司 | 大學? | 市政道路(橋梁) | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
73 | 彭金龍 | 瑞安市東新產城開發建設投資有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
74 | 陳崇 | 浙江瑞誠檢測有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
75 | 楊夢雪 | 浙江科信檢測有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
76 | 溫成博 | 浙江科信檢測有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
77 | 華智慧 | 浙江科信檢測有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級) | 轉(兼)評 |
78 | 李少邁 | 浙江經緯檢測有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
79 | 洪永任 | 浙江經緯檢測有限公司 | 大學本科 | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
80 | 林法坦 | 浙江經緯檢測有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
81 | 王振堯 | 浙江經緯檢測有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
82 | 陳青華 | 瑞安市住房和城鄉建設局基層所 | 本科 | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
83 | 宋溫博 | 瑞安市住房和城鄉建設綜合服務中心 | 本科 | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
84 | 萬律 | 瑞安市住房和城鄉建設綜合服務中心 | 本科 | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
85 | 夏忠威 | 瑞安市安保集團有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
86 | 葉際初 | 瑞安市瑞嘉置業有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
87 | 蔡俠 | 瑞安市第二建筑工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
88 | 林奕純 | 浙江嘉德工程項目管理有限公司 | ? | 工程造價 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
89 | 李丹楓 | 浙江嘉華建筑設計研究院有限公司 | 本科 | 建筑設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
90 | 黃愷隆 | 浙江嘉華建筑設計研究院有限公司 | 本科 | 建筑設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
91 | 謝卿祥 | 浙江匯城建筑設計有限公司 | 本科 | 建筑設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
92 | 朱義遼 | 溫州同邦建筑設計有限公司 | 本科 | 建筑設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
93 | 曹高同 | 溫州同邦建筑設計有限公司 | 本科 | 建筑設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
94 | 陳鍵定 | 溫州金豐建筑設計有限公司 | 本科 | 建筑設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
95 | 易振宇 | 溫州金豐建筑設計有限公司 | 本科 | 建筑設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
96 | 林浪 | 瑞安市城鄉規劃設計研究院 | 本科 | 建筑設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
97 | 黃秀文 | 浙江嘉華建筑設計研究院有限公司 | 本科 | 建筑結構 | 工程師(中級) | 正常申報 |
98 | 戴澤偉 | 浙江嘉華建筑設計研究院有限公司 | 本科 | 工程勘察 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
99 | 洪凡偉 | 浙江嘉華建筑設計研究院有限公司 | 本科 | 工程勘察 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
100 | 方必紀 | 浙江嘉華建筑設計研究院有限公司 | 研究生 | 工程勘察 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
101 | 鄭亞寧 | 浙江嘉華建筑設計研究院有限公司 | 本科 | 巖土工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
102 | 章林月 | 晟億市政園林建設有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
103 | 林海森 | 浙江吉瑞建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
104 | 陳慶豐 | 浙江吉瑞建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
105 | 朱蒙偉 | 浙江名博建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
106 | 江利智 | 浙江名博建設有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
107 | 李上旗 | 浙江嘉華建筑設計研究院有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
108 | 彭祥堅 | 浙江正嘉建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
109 | 李宗和 | 浙江正越建設集團有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
110 | 鄭若男 | 浙江裕欣建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
111 | 魏學茹 | 浙江裕錦建設集團有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
112 | 邵衛星 | 溫州鴻業市政園林工程有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
113 | 傅曼曼 | 溫州鴻業市政園林工程有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
114 | 黃崇寧 | 瑞安市工業發展有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
115 | 陳豪亮 | 瑞安市市政建設服務所 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
116 | 林晉熏 | 瑞安市瑞程建設工程有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
———— 共116人 ————