經寧波前灣新區工程技術中級職務評審委員會2022年12月14日評審通過,李建等290人具有中級工程師職務任職資格,現予以公示,接受社會監督,F將有關事項通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我區人才發展中心反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月19日至12月23日,共5個工作日;
4.公示聯系受理電話:寧波前灣新區人才發展中心,地址:前灣新區機電路498號,郵編:315336,聯系電話:0574-63098191。
2022年度前灣新區工業工程中級專業技術職務任職資格評審委員會評后公示
所屬類別:2022-12-23 閱讀:572次
2022年度前灣新區工業工程中級專業技術職務任職資格評審委員會評后公示
寧波市杭州灣新區工程技術人員中級專業技術職務任職資格評審委員會 發布時間:2022-12-19
評后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學歷 | 現從事專業 | 申報職稱 | 申報方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李建 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
2 | 郭長江 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
3 | 耿聰聰 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
4 | 虞奕 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
5 | 吳超 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
6 | 楊永青 | 吉利汽車集團有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
7 | 馮軍 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
8 | 師斌鵬 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
9 | 付吉亮 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
10 | 王元虎 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
11 | 陳講虎 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
12 | 張慧君 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
13 | 張慧 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
14 | 張偉 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
15 | 祝君志 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
16 | 楊宇 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
17 | 岑如豐 | 寧波四維爾汽車智能科技有限公司 | ? | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
18 | 孫江 | 寧波四維爾汽車智能科技有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
19 | 張呈 | 寧波環潔超濾科技有限公司 | ? | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
20 | 堯露 | 寧波遠景汽車零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
21 | 陳楓雨 | 浙江智馬達智能科技有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
22 | 張帥兵 | 中機博也(寧波)汽車技術有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
23 | 馮偉勝 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
24 | 古明明 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
25 | 周魯偉 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
26 | 鐘震海 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
27 | 李讓書 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
28 | 翟連青 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
29 | 惠炳威 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
30 | 冉廷 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
31 | 劉江海 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
32 | 張淼 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
33 | 劉建財 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
34 | 吳有興 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
35 | 周偉強 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
36 | 楊沫 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
37 | 柳啟元 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
38 | 葛峰 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
39 | 劉鵬翔 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
40 | 王文武 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
41 | 路和林 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
42 | 許菁華 | 寧波吉潤汽車部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
43 | 季小波 | 富強鑫(寧波)精密科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
44 | 楊秀文 | 庫柏(寧波)電氣有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
45 | 王攀 | 水藝控股集團股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
46 | 郭圳珍 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
47 | 張益攀 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
48 | 徐嘉煒 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
49 | 張艇 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
50 | 張村杰 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
51 | 周文淵 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
52 | 黃僚 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
53 | 沈自強 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
54 | 羅彩霞 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
55 | 尤煥仁 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
56 | 和雅潔 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
57 | 趙國慶 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
58 | 徐云龍 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
59 | 谷楊鋒 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
60 | 李宇鵬 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
61 | 卓偉 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
62 | 葉乾輝 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
63 | 楊柳青 | 吉利汽車集團有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
64 | 曹中華 | 威睿電動汽車技術(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
65 | 黃洪澤 | 寧波四維爾汽車零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
66 | 梅永健 | 寧波遠景汽車零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
67 | 張鑫 | 極氪汽車(寧波杭州灣新區)有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
68 | 王明明 | 浙江吉利愛信自動變速器有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
69 | 孫小濤 | 浙江吉潤汽車有限公司寧波杭州灣分公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
70 | 代夫星 | 浙江雅迪機車有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
71 | 方星星 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 破格申報 |
72 | 張龍 | 寧波杭州灣吉利汽車部件有限公司 | 本科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 破格申報 |
73 | 王鑫銘 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
74 | 孫小錄 | 中機博也(寧波)汽車技術有限公司 | 大學? | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
75 | 王曉亮 | 中汽研汽車檢驗中心(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
76 | 黃曉琴 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
77 | 曹剛 | 領克投資有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
78 | 尹偉 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
79 | 莫晶晶 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
80 | 畢興偉 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
81 | 馬國輝 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 大學? | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
82 | 黃祥 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
83 | 徐鈞 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
84 | 郭迎慶 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
85 | 劉升 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
86 | 李健 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
87 | 張靜 | 吉利汽車集團有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
88 | 張勇 | 威睿電動汽車技術(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
89 | 陳慶榮 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
90 | 劉先浩 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
91 | 張守帥 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
92 | 欒永東 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
93 | 張丙玉 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
94 | 劉后發 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
95 | 劉競爭 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
96 | 劉亞軍 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
97 | 張永輝 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
98 | 馬超 | 寧波吉潤汽車部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
99 | 王崢崢 | 極氪汽車(寧波杭州灣新區)有限公司 | 研究生 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
100 | 朱君 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
101 | 陳穩宏 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
102 | 項裕昆 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 研究生 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
103 | 王永久 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
104 | 李勇 | 吉利汽車集團有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
105 | 王勇 | 威睿電動汽車技術(寧波)有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
106 | 徐春燕 | 寧波豐沃增壓科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
107 | 凌正青 | 寧波健世科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
108 | 陳坤 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
109 | 林垂印 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
110 | 于雷 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
111 | 胡席 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
112 | 陳湖 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
113 | 薛強 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
114 | 白小婷 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
115 | 姜俊舟 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
116 | 楊利杰 | 寧波方太廚具有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
117 | 肖勝清 | 寧波方太廚具有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
118 | 梁世區 | 極氪汽車(寧波杭州灣新區)有限公司 | 大學? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
119 | 朱道滿 | 浙江吉潤汽車有限公司寧波杭州灣分公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
120 | 齊永盼 | 浙江吉潤汽車有限公司寧波杭州灣分公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
121 | 童健 | 浙江吉潤汽車有限公司寧波杭州灣分公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
122 | 蔡益鋒 | 浙江沁園水處理科技有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
123 | 龔冠瑜 | 浙江沁園水處理科技有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
124 | 劉福鵬 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
125 | 姚勇銘 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
126 | 吳翔 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
127 | 蔡輝 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
128 | 朱增光 | 吉利汽車集團有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
129 | 高婧婧 | 吉利汽車集團有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
130 | 莊力寅 | 寧波豐沃增壓科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
131 | 李東 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
132 | 姚雙 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
133 | 金瓊雙 | 寧波吉潤汽車部件有限公司 | 研究生 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
134 | 邵雄英 | 寧波吉潤汽車部件有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
135 | 萬帥 | 寧波吉潤汽車部件有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
136 | 韓乾良 | 寧波吉潤汽車部件有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
137 | 李亞領 | 寧波吉潤汽車部件有限公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
138 | 靖銀剛 | 寧波吉潤汽車部件有限公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
139 | 張銳 | 寧波吉潤汽車部件有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
140 | 錢凱倫 | 寧波四維爾汽車零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
141 | 方建杰 | 寧波四維爾汽車零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
142 | 王偉 | 寧波惠康國際工業有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
143 | 徐昌元 | 庫柏(寧波)電氣有限公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
144 | 郭玉龍 | 極氪汽車(寧波杭州灣新區)有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
145 | 唐磊 | 極氪汽車(寧波杭州灣新區)有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
146 | 張丹丹 | 浙江吉潤汽車有限公司寧波杭州灣新區備件中心 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
147 | 馮明燦 | 中機博也(寧波)汽車技術有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
148 | 趙洪偉 | 中機博也(寧波)汽車技術有限公司 | ? | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
149 | 林穎峰 | 中機博也(寧波)汽車技術有限公司 | ? | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
150 | 謝洪道 | 中機博也(寧波)汽車技術有限公司 | ? | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
151 | 林相偉 | 中機博也(寧波)汽車技術有限公司 | ? | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
152 | 李寶松 | 中機博也(寧波)汽車技術有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
153 | 許勝東 | 寧波杭州灣吉利汽車部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
154 | 徐曉兵 | 寧波杭州灣吉利汽車部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
155 | 蔡燕兒 | 寧波杭州灣新區杭培安全技術有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
156 | 張清 | 寧波至信汽車零部件制造有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
157 | 揭瀟 | 寧波長華長盛汽車零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
158 | 羅培智 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
159 | 竇竇 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
160 | 趙德文 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
161 | 陳柯蓓 | 吉利汽車集團有限公司 | 大學本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
162 | 閆文斌 | 寧波豐沃增壓科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
163 | 劉政 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
164 | 李亮 | 寧波吉利汽車研究開發有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
165 | 孫慶陽 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
166 | 鄒騰飛 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
167 | 張貴虎 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
168 | 牛宏軍 | 極氪汽車(寧波杭州灣新區)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
169 | 張成 | 浙江金業汽車部件有限公司 | 大學? | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
170 | 黃丹 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
171 | 涂萍 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
172 | 賴克誠 | 吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
173 | 方旭明 | 寧波萬眾汽車零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
174 | 孫鳳嬌 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
175 | 張宇 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
176 | 劉川 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
177 | 丁相利 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
178 | 馬原明 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
179 | 武昌偉 | 寧波吉利羅佑發動機零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
180 | 周鰲 | 寧波市全盛殼體有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
181 | 譚燕 | 寧波方太廚具有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
182 | 孫桂楠 | 庫柏(寧波)電氣有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
183 | 黃名祥 | 庫柏(寧波)電氣有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
184 | 李樂 | 浙江吉潤汽車有限公司寧波杭州灣分公司 | 大學? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
185 | 向恩宏 | 浙江吉潤汽車有限公司寧波杭州灣分公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
186 | 陸狄益 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
187 | 史雨生 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
188 | 岑昀澤 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
189 | 葉毅 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
190 | 李靜 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
191 | 程靈杰 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
192 | 許昊 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
193 | 殳春霞 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
194 | 應超 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
195 | 何志偉 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
196 | 王原杰 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
197 | 王天然 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
198 | 焦鵬程 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
199 | 戎佰銀 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
200 | 高寧 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
201 | 傅碧波 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
202 | 施潔 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
203 | 吳偉 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
204 | 文斌 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
205 | 賴澤成 | 上汽大眾汽車有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
