經杭州市富陽區建設工程中級專業技術職務任職資格評審委員會2022年12月22日評審通過,洪麗麗等289人具有中級工程師職務任職資格,現予以公示,接受社會監督,F將有關事項通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局組織人事科反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月23日至12月29日,共5個工作日;
4.公示聯系受理電話:杭州市富陽區住房和城鄉建設局組織人事科,地址:富陽區富春街道天河路108號,郵編:311400,聯系電話:0571-63348971。
2022年度杭州市富陽區建設工程中級專業技術職務任職資格評審會議評后公示
所屬類別:2022-12-23 閱讀:603次
2022年度杭州市富陽區建設工程中級專業技術職務任職資格評審會議評后公示
杭州市富陽區建設工程技術人員工程師資格評審委員會 發布時間:2022-12-23
評后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學歷 | 現從事專業 | 申報職稱 | 申報方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洪麗麗 | 杭州大弘建設有限公司 | ? | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
2 | 汪函斌 | 杭州大弘建設有限公司 | ? | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
3 | 王曉霏 | 杭州威弘建設工程有限公司 | ? | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
4 | 余亮翔 | 杭州富屹建設有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
5 | 申屠琪 | 杭州富陽交達公路養護有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
6 | 趙斌 | 杭州富陽華博建設工程有限公司 | ? | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
7 | 張偉 | 杭州富陽華順建設工程有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
8 | 吳麗 | 杭州富陽市政園林規劃設計有限公司 | 大學? | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
9 | 周建飛 | 杭州富陽建瑞建設工程有限公司 | ? | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
10 | 邱奇浪 | 杭州富陽建瑞建設工程有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
11 | 方敏露 | 杭州富陽新海園林養殖有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
12 | 沈功 | 杭州富陽新海園林養殖有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
13 | 郭紹輝 | 杭州富陽新海園林養殖有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
14 | 丁海峰 | 杭州富陽第一建筑工程有限責任公司 | ? | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
15 | 陳勇軍 | 杭州富陽高宏建設有限公司 | ? | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
16 | 汪濤 | 杭州富陽高宏建設有限公司 | ? | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
17 | 劉康 | 杭州恢弘建筑工程有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
18 | 梁云鋒 | 杭州景茂建設有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
19 | 李基 | 杭州景茂建設有限公司 | ? | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
20 | 周云錦 | 杭州柚強建筑設計有限公司 | ? | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
21 | 葛正飛 | 杭州浙景環境建設集團有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
22 | 厲金水 | 杭州維秀建筑設計有限公司 | ? | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
23 | 周文俊 | 杭州銘略建設工程有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
24 | 葛旭恩 | 杭州銳溪建筑有限公司 | ? | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
25 | 許曉峰 | 杭州順融建設工程有限公司 | ? | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
26 | 李玲艷 | 浙江中皆建設有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
27 | 金杭斌 | 浙江大同建設工程有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
28 | 李曰菊 | 浙江雷博人力資源開發有限公司富陽分公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
29 | 呂琦 | 浙江鵬飛裝飾工程有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
30 | 付楊 | 西城工程設計集團有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
31 | 唐志云 | 西城工程設計集團有限公司 | 大學本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
32 | 來超群 | 西城工程設計集團有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
33 | 鄭群 | 西城工程設計集團有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
34 | 李夢姣 | 西城工程設計集團有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
35 | 梅峰 | 西城工程設計集團有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
36 | 章爐鋒 | 西城工程設計集團有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
37 | 張俊峰 | 西城工程設計集團有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
38 | 陶靈杰 | 中交城投富春灣(杭州)置業開發有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
39 | 張陳芳 | 中緯工程管理咨詢有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
40 | 高蓉蓉 | 中緯工程管理咨詢有限公司富陽分公司 | ? | 工程造價 | 工程師(中級) | 規模企業直接申報 |
41 | 來茹燚 | 華誠工程咨詢集團有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
42 | 夏建楊 | 華誠工程咨詢集團有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
43 | 陸佳敏 | 華誠工程咨詢集團有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
44 | 童麗君 | 建經投資咨詢有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
45 | 孫豪 | 建經投資咨詢有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
46 | 董晴 | 建經投資咨詢有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
47 | 張春曉 | 建經投資咨詢有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
48 | 金翔鋒 | 杭州信達投資咨詢估價監理有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
49 | 劉曉敏 | 杭州華滋綠城房地產有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
50 | 陳璐 | 杭州普信工程咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
51 | 張來 | 杭州鳴達建設工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
52 | 丁魏 | 杭州鴻揚投資管理有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
53 | 華露奇 | 浙江佑海裝飾工程有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
54 | 趙俊鋒 | 浙江華耀建設咨詢有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 規模企業直接申報 |
55 | 俞銘濤 | 浙江建安工程管理有限公司富陽分公司 | ? | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
56 | 唐可 | 浙江至誠工程咨詢有限責任公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
57 | 裘曉停 | 浙江至誠工程咨詢有限責任公司富陽分公司 | ? | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
58 | 陳凱杰 | 浙江金穗工程項目管理有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
59 | 楊杰 | 浙江金穗工程項目管理有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
60 | 徐柳敏 | 浙江首信工程項目管理有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
61 | 何漢卿 | 浙江首信工程項目管理有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
62 | 陳卓俊 | 西城工程設計集團有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
63 | 沈子茹 | 西城工程設計集團有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
64 | 姚棋波 | 中交城投富春灣(杭州)置業開發有限公司 | 研究生 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
65 | 謝俊 | 中交城投富春灣(杭州)置業開發有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
66 | 童曉麗 | 寧波高專建設監理有限公司杭州分公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
67 | 余羅成 | 杭州萬紀建筑有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
68 | 余春 | 杭州中河建設項目管理有限公司富陽分公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
69 | 何一鼎 | 杭州華杰建設管理有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
70 | 陳祖林 | 杭州華清設計控股集團有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
71 | 董程斌 | 杭州合贏建筑工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
72 | 徐夢婷 | 杭州天恒投資建設管理有限公司富陽分公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
73 | 方凱聰 | 杭州好邦建筑工程咨詢有限公司富陽分公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
74 | 程明 | 杭州宏華軟件有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
75 | 金亦祥 | 杭州富屾建設有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
76 | 朱杭奇 | 杭州富春灣新城基礎設施建設有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
77 | 陳園園 | 杭州富春灣新城建設投資集團有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
78 | 洪晨凱 | 杭州富春灣新城房地產開發有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
79 | 蔡新超 | 杭州富春灣新城房地產開發有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
80 | 徐力 | 杭州富春灣新城資產運營管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
81 | 周駿南 | 杭州富陽中潔建筑工程有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
82 | 帥奇云 | 杭州富陽醫療教育發展有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
83 | 吳碩濤 | 杭州富陽醫療教育發展有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
84 | 吳俊宏 | 杭州富陽醫療教育發展有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
85 | 何艷菲 | 杭州富陽土地經營發展有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
86 | 王穎毅 | 杭州富陽場口小城鎮投資建設有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
87 | 朱振偉 | 杭州富陽城市建設投資集團有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
88 | 俞云飛 | 杭州富陽城建集團城市基礎設施建設有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
89 | 胡夢喬 | 杭州富陽安泰人力資源管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
90 | 何海亞 | 杭州富陽市政養護工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
91 | 荊桂剛 | 杭州富陽開發區基礎設施建設有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
92 | 沙永慶 | 杭州富陽開發區基礎設施建設有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
93 | 姜湧 | 杭州富陽開發區建設投資集團有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
94 | 章文聞 | 杭州富陽新登小城鎮投資建設有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
95 | 龔利國 | 杭州富陽景萊房地產開發有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
96 | 胡瑋 | 杭州富陽融春中合城市開發建設有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
97 | 駱俊 | 杭州市富陽區上官鄉黨群服務中心(杭州市富陽區上官鄉退役軍人服務站) | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
98 | 毛玉群 | 杭州市富陽區建筑業協會 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
99 | 趙珣 | 杭州市富陽區建設工程質量安全監督站 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
100 | 徐欣 | 杭州市富陽區建設工程質量安全監督站 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
101 | 俞佳佳 | 杭州恒誠工程項目管理有限公司富陽分公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
102 | 李震 | 杭州新海建設工程實業有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
103 | 劉俞濤 | 杭州新海建設工程實業有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
104 | 陳小明 | 杭州新海建設工程實業有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
105 | 肖夕喬 | 杭州綠城銀湖置業有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
106 | 金小妹 | 杭州順融建設工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
107 | 姜成峰 | 浙江東洲混凝土有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
108 | 陳彬 | 浙江中南綠建科技集團有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
109 | 孫云龍 | 浙江之江工程項目管理有限公司富陽分公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
110 | 朱兆陽 | 浙江九儀建設有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
111 | 馬建國 | 浙江交工地下工程有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
112 | 李斌 | 浙江華云電力企業服務有限公司供應鏈管理分公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
113 | 方騰軍 | 浙江復誠建設有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
114 | 董建強 | 浙江大同建設工程有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
115 | 呂濤 | 浙江宏拓建設有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
116 | 李江鋒 | 浙江容大電力工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
117 | 王莉 | 浙江富大工程管理有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
118 | 夏國良 | 浙江富大工程管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
119 | 馬少軍 | 浙江富春驛商經營管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
120 | 凌士軍 | 浙江富水建設有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
121 | 何玲玲 | 浙江富水建設有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
122 | 何株株 | 浙江弈博建設有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
123 | 姜瑜 | 浙江海大建設有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
124 | 何莫凡 | 浙江海大建設有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
125 | 趙全勝 | 浙江禎祥巖土工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
126 | 潘司瑞 | 浙江禎祥巖土工程有限公司 | 研究生 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
127 | 楊炎 | 浙江禎祥巖土工程有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
128 | 周偉 | 浙江網城建設有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
129 | 楊柳濱 | 浙江榮慶工程管理有限公司富陽分公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
130 | 陳曉剛 | 浙江誠川建設有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
131 | 徐揚程 | 浙江飛歌建設有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
132 | 何曉琴 | 苑通生態建設有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
133 | 蔣建波 | 杭州富陽創衡房地產測繪有限公司 | 本科 | 工程勘察 | 工程師(中級) | 正常申報 |
134 | 高愛梅 | 杭州新地土地勘測規劃設計有限公司 | ? | 工程勘察 | 工程師(中級) | 正常申報 |
135 | 何永燈 | 巖土科技股份有限公司 | ? | 巖土工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
136 | 吳劍飛 | 巖土科技股份有限公司 | 本科 | 巖土工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
137 | 凌譽銓 | 杭州中瑞建設工程質量檢測有限公司 | ? | 巖土工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
138 | 來進中 | 杭州富陽交拓生態環境工程有限公司 | 本科 | 巖土工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
139 | 駱將軍 | 杭州銘略建設工程有限公司 | ? | 巖土工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
140 | 孫亞明 | 杭州銘略建設工程有限公司 | ? | 巖土工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
141 | 俞璐 | 杭州銘略建設工程有限公司 | ? | 巖土工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
142 | 朱凱杰 | 浙江華銘工程咨詢有限公司 | ? | 巖土工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
143 | 章杰 | 浙江振碩巖土工程有限公司 | ? | 巖土工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
144 | 何俊男 | 浙江振碩巖土工程有限公司 | ? | 巖土工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
145 | 林國峰 | 浙江振碩巖土工程有限公司 | ? | 巖土工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
146 | 李小亞 | 浙江禎祥巖土工程有限公司 | 本科 | 巖土工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
147 | 李昌俊 | 西城工程設計集團有限公司 | 本科 | 巖土工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
148 | 俞建波 | 中外建華誠工程技術集團有限公司杭州分公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
149 | 高朝瓊 | 巖土科技股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
150 | 盛泉力 | 杭州東陸建設工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
151 | 丁高峰 | 杭州凌正建設工程有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
152 | 蔡均巍 | 杭州凌正建設工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
153 | 蔣向群 | 杭州富春灣新城建設投資集團有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 規模企業直接申報 |
154 | 何超 | 杭州富陽城市建設投資集團有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
155 | 胡金輝 | 杭州富陽市政養護工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
156 | 陳永明 | 杭州富陽永安工程監理有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
157 | 陳蘇 | 杭州富陽浩軒建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
158 | 吳羅勝 | 杭州有亨建設有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
159 | 汪俊 | 杭州茂發市政園林工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 規模企業直接申報 |
160 | 俞保建 | 杭州誠業市政園林有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
161 | 張宇 | 杭州長風市政園林建設股份有限公司 | 大學? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
162 | 葉團 | 杭州雅邦市政園林工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
163 | 徐曉龍 | 浙江弈博建設有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
164 | 來飛 | 浙江水和建設有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
165 | 丁觀其 | 浙江水和建設有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
166 | 陳項林 | 浙江水和建設有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
167 | 章國民 | 浙江水和建設有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
168 | 龔輝龍 | 浙江匯澤工程設計有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
169 | 洪祖耀 | 浙江洪佑建設有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
170 | 江占 | 浙江浩瑞工程檢測有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
171 | 鮑衛衛 | 浙江禎祥巖土工程有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
172 | 胡俊鋒 | 浙江綠拓裝飾工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
173 | 張俊俊 | 苑通生態建設有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
174 | 張徽旺 | 苑通生態建設有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
175 | 徐孫裕 | 西城工程設計集團有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
176 | 黃思路 | 西城工程設計集團有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
177 | 王永超 | 西城工程設計集團有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
178 | 朱敏 | 杭州中瑞建設工程質量檢測有限公司 | ? | 建筑材料 | 工程師(中級) | 正常申報 |
179 | 湯鑫華 | 杭州中瑞建設工程質量檢測有限公司 | 本科 | 建筑材料 | 工程師(中級) | 正常申報 |
180 | 徐偉標 | 杭州富春灣新型建材有限公司 | ? | 建筑材料 | 工程師(中級) | 正常申報 |
181 | 姚曉愷 | 杭州永基混凝土有限公司 | 本科 | 建筑材料 | 工程師(中級) | 正常申報 |
182 | 翁偉 | 浙江華滋奔騰建材有限公司 | 本科 | 建筑材料 | 工程師(中級) | 正常申報 |
183 | 方燁 | 浙江華滋奔騰建材有限公司 | ? | 建筑材料 | 工程師(中級) | 正常申報 |
184 | 劉曉宏 | 浙江安居筑友科技有限公司 | 本科 | 建筑材料 | 工程師(中級) | 正常申報 |
185 | 張鑫 | 浙江德浩應用工程技術有限公司 | 本科 | 建筑材料 | 工程師(中級) | 正常申報 |
186 | 忻周杭 | 浙江江銅富冶和鼎銅業有限公司 | ? | 建筑材料 | 工程師(中級) | 正常申報 |
187 | 劉波 | 浙江浩瑞工程檢測有限公司 | 本科 | 建筑材料 | 工程師(中級) | 正常申報 |
188 | 張榮文 | 華滋奔騰建工集團有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
189 | 汪濤 | 華滋奔騰建工集團有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
190 | 盛相斐 | 華滋奔騰建工集團有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
191 | 俞秉臣 | 華滋奔騰建工集團有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
192 | 余慧強 | 華滋奔騰建工集團有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
193 | 史鋒 | 杭州國通建設有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
194 | 鐘滎 | 杭州大弘建設有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
195 | 甘盼 | 杭州安可工程咨詢有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
196 | 陳曉莉 | 杭州富陽華博建設工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
197 | 陸軍杰 | 杭州富陽華博建設工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
198 | 周偉洋 | 杭州富陽華博建設工程有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
199 | 孫云榮 | 杭州富陽卓遠建設有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
200 | 楊林朝 | 杭州富陽騰躍園林有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
201 | 吳國華 | 杭州富陽高宏建設有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
202 | 傅康笛 | 杭州崇和建筑勞務有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
203 | 路墩強 | 杭州常宏建設工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
204 | 王群菲 | 杭州弘宜建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
205 | 金杭偉 | 杭州恢弘建筑工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
206 | 余濤 | 杭州新海建設工程實業有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
207 | 金聰鵬 | 杭州景升幕墻裝飾有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
208 | 金高鵬 | 杭州杭途建設有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
209 | 潘紅江 | 杭州永恒鋼結構有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
210 | 樓曉杰 | 杭州秦茂置業有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
211 | 金雅理 | 杭州維秀建筑設計有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
212 | 韓超 | 杭州順嵊建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
213 | 劉婷 | 浙江萬磊建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
214 | 蘇杭 | 浙江中南綠建科技集團有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
215 | 薛松將 | 浙江中南綠建科技集團有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
216 | 李佳鋒 | 浙江中南綠建科技集團有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
217 | 馬海偉 | 浙江中南綠建科技集團有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
218 | 陳志偉 | 浙江中南綠建科技集團有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
219 | 張志超 | 浙江中南綠建科技集團有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
220 | 王英杰 | 浙江中南綠建科技集團有限公司 | 研究生 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
