2021年度上海市經濟和信息化委員會工程系列(直屬)中級專業 技術職務任職資格評審通過人員名單公示
所屬類別:2021-11-10 閱讀:996次
序號 | 單位 | 姓名 | 取得的職稱資格名稱 |
1 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 龍維 | 工程師 |
2 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 黃瑾 | 工程師 |
3 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 李詩琦 | 工程師 |
4 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 錢勇生 | 工程師 |
5 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 賀文琦 | 工程師 |
6 | 上海添唯認證技術有限公司 | 楊林樺 | 工程師 |
7 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 方祥 | 工程師 |
8 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 孫躍 | 工程師 |
9 | 上海電纜研究所有限公司 | 張兆 | 工程師 |
10 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 呂永勝 | 工程師 |
11 | 上海電纜研究所有限公司 | 陳璽 | 工程師 |
12 | 上海電器設備檢測所有限公司 | 吳林喜 | 工程師 |
13 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 張森林 | 工程師 |
14 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 邱一航 | 工程師 |
15 | 上海電機系統節能工程技術研究中心有限公司 | 凌遠文 | 工程師 |
16 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 肖鷹 | 工程師 |
17 | 上海電器設備檢測所有限公司 | 陳火 | 工程師 |
18 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 張晴 | 工程師 |
19 | 上海電科電機科技有限公司 | 馬新海 | 工程師 |
20 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 鐘浩 | 工程師 |
21 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 賈玉琛 | 工程師 |
22 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 李樵 | 工程師 |
23 | 上海電機系統節能工程技術研究中心有限公司 | 周洋 | 工程師 |
24 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 宣佳倩 | 工程師 |
25 | 上海電器科學研究院 | 朱怡寧 | 工程師 |
26 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 夏勇 | 工程師 |
27 | 上海機器人產業技術研究院有限公司 | 王道翠 | 工程師 |
28 | 上海機器人產業技術研究院有限公司 | 盧怡丹 | 工程師 |
29 | 上海電纜研究所有限公司 | 趙自慧 | 工程師 |
30 | 上海電器科學研究院 | 廖慧冰 | 工程師 |
31 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 江鋒 | 工程師 |
32 | 上海電器科學研究院 | 聶穎惠 | 工程師 |
33 | 上海電器設備檢測所有限公司 | 孔憲輝 | 工程師 |
34 | 上海機器人產業技術研究院有限公司 | 賈曉艷 | 工程師 |
35 | 上海電器科學研究院 | 施良森 | 工程師 |
36 | 上海電器設備檢測所有限公司 | 劉二佳 | 工程師 |
37 | 上海電機系統節能工程技術研究中心有限公司 | 曹海東 | 工程師 |
38 | 上海新能凱博實業有限公司 | 龔建絨 | 工程師 |
39 | 上海滬寧工程設備安裝有限公司 | 陸思捷 | 工程師 |
40 | 上海登梵電力科技工程有限公司 | 石海 | 工程師 |
41 | 上海佳友市政建筑有限公司 | 唐峰 | 工程師 |
42 | 電管家集團有限公司 | 楊曉亮 | 工程師 |
43 | 上海沈華建筑安裝工程有限公司 | 莫雪俊 | 工程師 |
44 | 上海市南變配電站服務有限公司 | 江朝暉 | 工程師 |
45 | 上海吉美建筑裝飾工程有限公司 | 李中存 | 工程師 |
46 | 上海禾德電力檢測科技有限公司 | 張昌柱 | 工程師 |
47 | 上海市南變配電站服務有限公司 | 沈彬 | 工程師 |
48 | 上海曉宇電力建設工程有限公司 | 李進 | 工程師 |
49 | 上海騰。瘓F)有限公司 | 張瑋春 | 工程師 |
50 | 上海同盛電力有限公司 | 陳劍 | 工程師 |
51 | 上海浦東洋涇建筑安裝工程公司 | 金超 | 工程師 |
52 | 電管家能源管理(上海)有限公司 | 吳家珉 | 工程師 |
53 | 上海新能凱博實業有限公司 | 張煒 | 工程師 |
54 | 上海岑電建設工程有限公司 | 方虎躍 | 工程師 |
55 | 上海市南變配電站服務有限公司 | 韓夢天 | 工程師 |
56 | 上海登梵電力科技工程有限公司 | 趙魏威 | 工程師 |
57 | 上海新能凱博實業有限公司 | 程云蕾 | 工程師 |
58 | 啟東市電力安裝有限公司上海分公司 | 張建軍 | 工程師 |
59 | 上海佳友市政建筑有限公司 | 顧斌 | 工程師 |
60 | 上海騁海新能源科技有限公司 | 宋貴風 | 工程師 |
61 | 上海東華機電成套設備工程有限公司 | 陸彩霞 | 工程師 |
62 | 上海來有信信息技術有限公司 | 廖永亮 | 工程師 |
63 | 上海來有信信息技術有限公司 | 張耀龍 | 工程師 |
64 | 上海騰。瘓F)有限公司 | 蔣麗云 | 工程師 |
65 | 上海華通自動化設備股份有限公司 | 唐培軍 | 工程師 |
66 | 上海騰。瘓F)有限公司 | 肖昉煒 | 工程師 |
67 | 上海華通自動化設備股份有限公司 | 陳裕 | 工程師 |
68 | 上海華通自動化設備股份有限公司 | 張燕 | 工程師 |
69 | 上海臨港電管家電網管理有限公司 | 楊石磊 | 工程師 |
70 | 上海源動鑫創能源科技有限公司 | 汪葉 | 工程師 |
71 | 上海華通自動化設備股份有限公司 | 朱媛媛 | 工程師 |
72 | 上海華通自動化設備股份有限公司 | 秦建忠 | 工程師 |
73 | 上海華通自動化設備股份有限公司 | 李玉龍 | 工程師 |
74 | 上海新能凱博實業有限公司 | 羅磊 | 工程師 |
75 | 電管家能源管理(上海)有限公司 | 范欣平 | 工程師 |
76 | 上海衡誠電力工程技術有限公司 | 邵明旭 | 工程師 |
77 | 上海鋯源電力工程技術有限公司 | 高明磊 | 工程師 |
78 | 上海騰隆興電建設工程有限公司 | 魏瑛 | 工程師 |
79 | 上海騰。瘓F)有限公司 | 祁德強 | 工程師 |
80 | 上海華通自動化設備股份有限公司 | 王清華 | 工程師 |
81 | 上海騁海新能源科技有限公司 | 許玉永 | 工程師 |
82 | 上海新泰建筑工程有限公司 | 王智弘 | 工程師 |
83 | 上海源動鑫創能源科技有限公司 | 虞孝慰 | 工程師 |
84 | 上?撇C電服務有限公司 | 杜明 | 工程師 |
85 | 上海來有信信息技術有限公司 | 王宇 | 工程師 |
86 | 上海電院電力電子實業有限公司 | 許佳楠 | 工程師 |
87 | 上海為民水電安裝工程有限公司 | 王潔靈 | 工程師 |
88 | 上海育才電力工程有限公司 | 呂智峰 | 工程師 |
89 | 上海騰。瘓F)有限公司 | 錢煜華 | 工程師 |
90 | 上海來有信信息技術有限公司 | 王皓 | 工程師 |
91 | 上海來有信信息技術有限公司 | 彭磊 | 工程師 |
92 | 上海騰隆興電建設工程有限公司 | 葛保國 | 工程師 |
93 | 上海衡誠電力工程技術有限公司 | 傅陸杰 | 工程師 |
94 | 上海創鑫電力工程有限公司 | 袁賽飛 | 工程師 |
95 | 上海育才電力工程有限公司 | 周海東 | 工程師 |
96 | 上海登梵電力科技工程有限公司 | 陸晨 | 工程師 |
97 | 上海來有信信息技術有限公司 | 霍全喜 | 工程師 |
98 | 上海興銓市政建設工程有限公司 | 沈端楓 | 工程師 |
99 | 上海來有信信息技術有限公司 | 金佑涵 | 工程師 |
100 | 上海鑫電電力工程有限公司 | 臧照陽 | 工程師 |
101 | 上海臨港人才有限公司 | 張康 | 工程師 |
102 | 上海來有信信息技術有限公司 | 林齊磊 | 工程師 |
103 | 上海岑電建設工程有限公司 | 李晶 | 工程師 |
104 | 上海為民水電安裝工程有限公司 | 陸遠 | 工程師 |
105 | 上海瀛隆送變電工程有限公司 | 王浩旭 | 工程師 |
106 | 上海登梵電力科技工程有限公司 | 薛春磊 | 工程師 |
107 | 上海新能凱博實業有限公司 | 陳偉 | 工程師 |
108 | 上海嘉柒電力有限公司 | 楊民成 | 工程師 |
109 | 上海新能凱博實業有限公司 | 沈浩 | 工程師 |
110 | 中機國能電力工程有限公司 | 王紹遠 | 工程師 |
111 | 上海為民水電安裝工程有限公司 | 黃志浩 | 工程師 |
112 | 啟東市電力安裝有限公司上海分公司 | 盧一鳴 | 工程師 |
113 | 啟東市電力安裝有限公司上海分公司 | 彭海杰 | 工程師 |
114 | 啟東市電力安裝有限公司上海分公司 | 袁海健 | 工程師 |
115 | 上海鑫電電力工程有限公司 | 閆利委 | 工程師 |
116 | 上海置辰智慧建筑集團股份有限公司 | 唐晨潔 | 工程師 |
117 | 上海翰薩智能科技有限公司 | 陳琎子 | 工程師 |
118 | 上海臨港電管家電網管理有限公司 | 付樂 | 工程師 |
119 | 上海新能凱博實業有限公司 | 陳峰 | 工程師 |
120 | 上海岑電建設工程有限公司 | 高飛 | 工程師 |
121 | 上海清楓物業管理有限公司 | 陳雪峰 | 工程師 |
122 | 上海金戈電力設備安裝有限公司 | 何臻 | 工程師 |
123 | 上海佳友市政建筑有限公司 | 蔡晨辰 | 工程師 |
124 | 上海佳友市政建筑有限公司 | 張亮 | 工程師 |
125 | 上海潤繪電力科技有限公司 | 張文超 | 工程師 |
126 | 上海育才電力工程有限公司 | 施俊 | 工程師 |
127 | 上海新能凱博實業有限公司 | 孫建彬 | 工程師 |
128 | 上海浦東新區電氣安裝有限公司 | 邵燕 | 工程師 |
129 | 上海新能凱博實業有限公司 | 裴培 | 工程師 |
130 | 上?撇C電服務有限公司 | 池明冬 | 工程師 |
131 | 上海鑫電電力工程有限公司 | 嚴偉 | 工程師 |
132 | 電管家能源管理(上海)有限公司 | 朱峰 | 工程師 |
133 | 上海電院電氣設備有限公司 | 洪嘉 | 工程師 |
134 | 上海有敏科技有限公司 | 李素強 | 工程師 |
135 | 上海佳友市政建筑有限公司 | 朱意鵬 | 工程師 |
136 | 上海新能凱博實業有限公司 | 顧俊卿 | 工程師 |
137 | 上海哲夫機電工程有限公司 | 陸毅巍 | 工程師 |
138 | 上海儀器儀表自控系統檢驗測試所有限公司 | 馬婉玉 | 工程師 |
139 | 上海工業自動化儀表研究院有限公司 | 孫瑜欣 | 工程師 |
140 | 上海聯聯?颇茉纯萍加邢薰 | 時建鵬 | 工程師 |
141 | 上海電器設備檢測所有限公司 | 熊為 | 工程師 |
142 | 上海儀器儀表自控系統檢驗測試所有限公司 | 張麗娜 | 工程師 |
143 | 上海電器科學研究院 | 徐秀 | 工程師 |
144 | 上海盛稻半導體科技有限公司 | 甘萬 | 工程師 |
145 | 上海電科智能裝備科技有限公司 | 張磊 | 工程師 |
146 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 向世雄 | 工程師 |
147 | 上海愛科測試設備有限公司 | 查文娟 | 工程師 |
148 | 上海電科市政工程有限公司 | 周浩 | 工程師 |
149 | 上海虹潤精密儀器有限公司 | 農漢葉 | 工程師 |
150 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 胡貞斌 | 工程師 |
151 | 上海聯聯?颇茉纯萍加邢薰 | 王海杰 | 工程師 |
152 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 胡憲立 | 工程師 |
153 | 上海聯聯?颇茉纯萍加邢薰 | 王峰 | 工程師 |
154 | 上海朗脈智能控制技術有限公司 | 殳陳飛 | 工程師 |
155 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 易泉 | 工程師 |
156 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 楊伯炎 | 工程師 |
157 | 上海電器科學研究院 | 向力力 | 工程師 |
158 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 薛興振 | 工程師 |
159 | 上海儀器儀表自控系統檢驗測試所有限公司 | 張旭峰 | 工程師 |
160 | 上海電器科學研究院 | 汪淳 | 工程師 |
161 | 武則電子(上海)有限公司 | 程旭兵 | 工程師 |
162 | 上海儀器儀表自控系統檢驗測試所有限公司 | 路領 | 工程師 |
163 | 上海電科市政工程有限公司 | 茅杰 | 工程師 |
164 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 邱廣宇 | 工程師 |
165 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 周勇 | 工程師 |
166 | 上海耐利流體設備有限公司 | 黃凱 | 工程師 |
167 | 中機國能電力工程有限公司 | 陶岳來 | 工程師 |
168 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 藍天宇 | 工程師 |
169 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 張人杰 | 工程師 |
170 | 上海耐利流體設備有限公司 | 夏亞東 | 工程師 |
171 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 邢瑞毅 | 工程師 |
172 | 上海電科市政工程有限公司 | 黃劍臻 | 工程師 |
173 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 葉昆 | 工程師 |
174 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 郭曦澤 | 工程師 |
175 | 上海電科市政工程有限公司 | 王愛偉 | 工程師 |
176 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 萬能海 | 工程師 |
177 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 顧培麟 | 工程師 |
178 | 上海中認尚科新能源技術有限公司 | 袁野 | 工程師 |
179 | 上海核電實業有限公司 | 張錦 | 工程師 |
180 | 上海陸杰電子科技有限公司 | 袁偉 | 工程師 |
181 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 陳紀勇 | 工程師 |
182 | 上海ABB工程有限公司 | 孫家園 | 工程師 |
183 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 王凱 | 工程師 |
184 | 上海機器人產業技術研究院有限公司 | 曹劉雨 | 工程師 |
185 | 上海ABB工程有限公司 | 倪威 | 工程師 |
186 | 上海工業自動化儀表研究院有限公司 | 王紅偉 | 工程師 |
187 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 沈軍輝 | 工程師 |
188 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 劉銀祥 | 工程師 |
189 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 陸賽坤 | 工程師 |
190 | 上海浦東國際機場貨運站有限公司 | 王鈞捷 | 工程師 |
191 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 柴一鳴 | 工程師 |
192 | 上海電科智能裝備科技有限公司 | 徐慧欽 | 工程師 |
193 | 上海電器科學研究院 | 都培偉 | 工程師 |
194 | 上海機器人技術產業研究院有限公司 | 李懿玨 | 工程師 |
195 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 陳文俊 | 工程師 |
196 | 上海旗升電氣股份有限公司 | 綦曉舟 | 工程師 |
197 | 上海工業自動化儀表研究院有限公司 | 彤晶晶 | 工程師 |
198 | 上海工業自動化儀表研究院有限公司 | 盛俊 | 工程師 |
199 | 上海工業自動化儀表研究院有限公司 | 孫志偉 | 工程師 |
200 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 謝磊 | 工程師 |
201 | 上海國纜檢測股份有限公司 | 呂金哲 | 工程師 |
202 | 上海緯而視科技股份有限公司 | 王婭雯 | 工程師 |
203 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 吳杰 | 工程師 |
204 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 洪亞萍 | 工程師 |
205 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 季美婷 | 工程師 |
206 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 尚旭陽 | 工程師 |
207 | 上海紡信環?萍及l展有限公司 | 劉俊 | 工程師 |
208 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 龍飛 | 工程師 |
209 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 馬奔騰 | 工程師 |
210 | 上海ABB工程有限公司 | 陳浩 | 工程師 |
211 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 趙光 | 工程師 |
212 | 上海工蘊人力資源有限公司 | 陸偉 | 工程師 |
213 | 豪德機械(上海)有限公司 | 孟昭偉 | 工程師 |
214 | 上海圖羽企業管理咨詢有限公司 | 林生 | 工程師 |
215 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 任慧慧 | 工程師 |
216 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 梅慶慶 | 工程師 |
217 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 程星鐵 | 工程師 |
218 | 上海煜磊國際貿易有限公司 | 全仙子 | 工程師 |
219 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 宋南南 | 工程師 |
220 | 上海莘閔高新技術開發有限公司 | 陳榮 | 工程師 |
221 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 張亞坤 | 工程師 |
222 | 上海創斯達機電有限公司 | 王寶 | 工程師 |
223 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 王奇 | 工程師 |
224 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 周鈴 | 工程師 |
225 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 劉敏 | 工程師 |
226 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 李琳 | 工程師 |
227 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 王松 | 工程師 |
228 | 上海工蘊人力資源有限公司 | 付紀鑫 | 工程師 |
229 | 上海工蘊人力資源有限公司 | 楊志強 | 工程師 |
230 | 上海新碧房地產開發有限公司 | 王億 | 工程師 |
231 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 趙鋒鋒 | 工程師 |
232 | 譜尼測試集團上海有限公司 | 譚秋曼 | 工程師 |
233 | 譜尼測試集團上海有限公司 | 孫照偉 | 工程師 |
234 | 泰科安全設備(上海)有限公司 | 楊玉敏 | 工程師 |
235 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 朱凱 | 工程師 |
236 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 王漫莉 | 工程師 |
237 | 工業互聯網創新中心(上海)有限公司 | 王霞 | 工程師 |
238 | 上海衣之萊服飾商貿有限公司 | 楊坤 | 工程師 |
239 | 上海追日電氣有限公司 | 呂晨曦 | 工程師 |
240 | 西原環保工程(上海)有限公司 | 符聰雨 | 工程師 |
241 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 滕陽 | 工程師 |
242 | 上海添唯認證技術有限公司 | 黃盼 | 工程師 |
243 | 九熙(上海)檢測技術有限公司 | 余亞 | 工程師 |
244 | 上海市節能減排中心有限公司 | 王峰 | 工程師 |
245 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 陳林 | 工程師 |
246 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 侯爽 | 工程師 |
247 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 胡凱倫 | 工程師 |
248 | 上海億康醫學檢驗所有限公司 | 周加紅 | 工程師 |
249 | 上海晶眾信息科技有限公司 | 王冬冬 | 工程師 |
250 | 上海閃馬智能科技有限公司 | 黃驛惠 | 工程師 |
251 | 上海市物業管理行業協會 | 顧劍雍 | 工程師 |
252 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 孫林燕 | 工程師 |
253 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 邢斐斐 | 工程師 |
254 | 上海易成船務有限公司 | 方燚 | 工程師 |
255 | 上海財裕投資有限公司 | 張泰林 | 工程師 |
256 | 上海寰球工程有限公司 | 張天然 | 工程師 |
257 | 上海臨港漕河涇人才有限公司 | 周文章 | 工程師 |
258 | 上海外服(集團)有限公司 | 安靜 | 工程師 |
259 | 上海市節能減排中心有限公司 | 譚淑霖 | 工程師 |
260 | 北京博鼎誠工程設計有限公司上海分公司 | 楊劍 | 工程師 |
261 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 任祎程 | 工程師 |
262 | 上海工蘊人力資源有限公司 | 楊祖莉 | 工程師 |
263 | 上海易湃環境工程技術有限公司 | 陸衛杰 | 工程師 |
264 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 袁哲軍 | 工程師 |
265 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 葉華 | 工程師 |
266 | 上海歐龍翰邦自動化系統有限公司 | 何嵐 | 工程師 |
267 | 上海質量教育培訓中心 | 朱逸俊 | 工程師 |
268 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 俞翹楚 | 工程師 |
269 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 葛芳芳 | 工程師 |
270 | 上海東方延華節能技術服務股份有限公司 | 王翔宇 | 工程師 |
271 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 張巖 | 工程師 |
272 | 上海國孚電力設計工程股份有限公司 | 黃淵 | 工程師 |
273 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 熊浩 | 工程師 |
274 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 陳童 | 工程師 |
275 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 楊劍 | 工程師 |
276 | 上海熙菱信息技術有限公司 | 鄭艷粉 | 工程師 |
277 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 汪望 | 工程師 |
278 | 上海工蘊人力資源有限公司 | 李思遙 | 工程師 |
279 | 上海和沁經貿有限公司 | 夏蓓 | 工程師 |
280 | 阿爾派電子(中國)有限公司上海分公司 | 楊卓 | 工程師 |
281 | 北京恒天明澤基金銷售有限公司上海分公司 | 童慧敏 | 工程師 |
282 | 上海信投建設有限公司 | 張左紅 | 工程師 |
公示時間:2021年11月10日——25日
上海市經濟和信息化委員會工程系列(直屬)中級職稱審定委員會